| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、场外、现货 | 51.26亿 | 新加坡 | ||
| 2 | 法币、期货、现货 | 66.49万 | 日本 | ||
| 3 | 期货、现货 | 1647.09亿 | 塞舌尔 | ||
| 4 | 法币、期货、现货 | 1822.59亿 | 西班牙 | ||
| 5 | 法币、现货 | 804.09亿 | 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 6 | 期货、场外、现货 | 1582.8亿 | 美国 | ||
| 7 | 现货 | 735.1亿 | 新加坡 | ||
| 8 | 法币、现货 | 1463.1亿 | 开曼群岛 | ||
| 9 | 期货、场外、现货 | 907.96亿 | 塞舌尔 | ||
| 10 | 现货 | 0 | 俄罗斯 | ||
| 11 | 期货、场外、现货 | 1210.55亿 | 美国 | ||
| 12 | 期货、场外、现货 | 962.12亿 | 加拿大 | ||
| 13 | 法币、现货 | 1813.43亿 | 新加坡 | ||
| 14 | 期货 | 1832.6亿 | 塞舌尔 | ||
| 15 | 去中心化、储备池、现货 | 789.47亿 | 美国 | ||
| 16 | 期货、期权、场外、现货 | 844.87亿 | 美国 | ||
| 17 | 去中心化、储备池、现货 | 1153.79亿 | 巴拿马 | ||
| 18 | 期货、场外、现货 | 153.59亿 | 俄罗斯 | ||
| 19 | 法币、期货、现货 | 1790.79亿 | 新加坡 | ||
| 20 | 期货、期权、场外、现货 | 907.31亿 | 塞舌尔 | ||
| 21 | 场外、现货 | 175.31亿 | 美国 | ||
| 22 | 法币、现货 | 1685.88亿 | 美国 | ||
| 23 | 期货 | 482.58亿 | 塞舌尔 | ||
| 24 | 期货、现货 | 1488.21亿 | 新加坡 | ||
| 25 | 期货、现货 | 811.04亿 | 中国香港 | ||
| 26 | 期货、场外、现货 | 949.86亿 | 马耳他 | ||
| 27 | 期货、场外、现货 | 0 | 新加坡 | ||
| 28 | 场外、现货 | 1040.34亿 | 新加坡 | ||
| 29 | 期货、场外、现货 | 971.72亿 | 韩国 | ||
| 30 | 期货、场外、现货 | 1016.6亿 | 日本 | ||
| 31 | 期货 | 576.56亿 | 新加坡 | ||
| 32 | 去中心化、现货 | 57.87亿 | 新加坡 | ||
| 33 | 期货、场外、现货 | 1414.15亿 | 加拿大 | ||
| 34 | 现货 | 999.59亿 | 塞舌尔 | ||
| 35 | 去中心化、储备池、现货 | 963.88亿 | 新加坡 | ||
| 36 | 期货、现货 | 69.15亿 | 加拿大 | ||
| 37 | 法币、现货 | 1013.4亿 | 新加坡 | ||
| 38 | 期货 | 196.15亿 | 巴哈马 | ||
| 39 | 期货、场外、现货 | 1904.63亿 | 西班牙 | ||
| 40 | 期货、期权、场外、现货 | 2.56亿 | 英属维尔京群岛 |
