| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法币、期货、场外、现货 | 716.27亿 | 马耳他 | ||
| 2 | 期货、期权、场外、现货 | 322.63亿 | 塞舌尔 | ||
| 3 | 法币、现货 | 8.8亿 | 美国 | ||
| 4 | 期货、场外、现货 | 64.4亿 | 塞舌尔 | ||
| 5 | 期货、现货 | 232.09亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 6 | 法币、期货、现货 | 1.5亿 | 中国香港 | ||
| 7 | 法币、现货 | 10.33亿 | 美国 | ||
| 8 | 期货、场外、现货 | 118.28亿 | 塞舌尔 | ||
| 9 | 期货、场外、现货 | 242.21亿 | 开曼群岛 | ||
| 10 | 期货、场外、现货 | 251.82亿 | 塞舌尔 | ||
| 11 | 去中心化、现货 | 494.94亿 | 加拿大 | ||
| 12 | 期货、场外、现货 | 650.38亿 | 塞舌尔 | ||
| 13 | 法币、现货 | 769.96亿 | 塞舌尔 | ||
| 14 | 法币、现货 | 961.66亿 | 马耳他 | ||
| 15 | 期货、现货 | 1564.28亿 | 澳洲 | ||
| 16 | 法币、现货 | 1802.75亿 | 英国 | ||
| 17 | 期货、场外、现货 | 1196.87亿 | 塞舌尔 | ||
| 18 | 期货、现货 | 1917.89亿 | 新加坡 | ||
| 19 | 期货、期权、场外、现货 | 1243.89亿 | 新加坡 | ||
| 20 | 现货 | 1259.27亿 | 美国 | ||
| 21 | 期货、现货 | 212.62亿 | 中国香港 | ||
| 22 | 现货 | 977.63亿 | 加拿大 | ||
| 23 | 期货 | 1957.52亿 | 新加坡 | ||
| 24 | 期货、场外、现货 | 1823.53亿 | 美国 | ||
| 25 | 期货、场外、现货 | 1471.23亿 | 中国香港 | ||
| 26 | 法币、现货 | 1130.47亿 | 加拿大 | ||
| 27 | 期货、现货 | 993.32亿 | 塞舌尔 | ||
| 28 | 期货 | 1075.79亿 | 印度尼西亚 | ||
| 29 | 期货 | 1900.46亿 | 新加坡 | ||
| 30 | 期货、现货 | 1137.72亿 | 中国香港 | ||
| 31 | 法币、现货 | 1178.14亿 | 开曼群岛 | ||
| 32 | 期货 | 937.45亿 | 塞舌尔 | ||
| 33 | 期货、场外、现货 | 1650.68亿 | 韩国 | ||
| 34 | 期货、场外、现货 | 361.68亿 | 韩国 | ||
| 35 | 期货、场外、现货 | 601.82亿 | 新加坡 | ||
| 36 | 去中心化、现货 | 4081.73 | 塞舌尔 | ||
| 37 | 期货 | 1373.55亿 | 新加坡 | ||
| 38 | 期货、场外、现货 | 99.82亿 | 新加坡 | ||
| 39 | 期货、现货 | 616.98亿 | 英国 | ||
| 40 | 期货、场外、现货 | 222.03亿 | 韩国 |
