| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 现货 | 484.45亿 | 新加坡 | ||
| 2 | 期货、现货 | 746.43亿 | 美国 | ||
| 3 | 期货、场外、现货 | 610.71亿 | 英国 | ||
| 4 | 期货、场外、现货 | 426.7亿 | 印度尼西亚 | ||
| 5 | 期货、场外、现货 | 1268.01亿 | 中国香港 | ||
| 6 | 场外、现货 | 419.82亿 | 美国 | ||
| 7 | 去中心化、储备池、现货 | 893.6亿 | 塞舌尔 | ||
| 8 | 期货、场外、现货 | 659.83亿 | 美国 | ||
| 9 | 法币、现货 | 1198.56亿 | 英国 | ||
| 10 | 期货、现货 | 636.82亿 | 新加坡 | ||
| 11 | 期货、现货 | 1846.52亿 | 塞舌尔 | ||
| 12 | 期货、现货 | 725.26亿 | 新加坡 | ||
| 13 | 期货、现货 | 1426.13亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 14 | 期货 | 357.64亿 | 日本 | ||
| 15 | 现货 | 1962.39亿 | 韩国 | ||
| 16 | 场外、现货 | 1249.52亿 | 日本 | ||
| 17 | 期货、场外、现货 | 1002.91亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 18 | 期货、场外、现货 | 1456.12亿 | 加拿大 | ||
| 19 | 期货、场外、现货 | 1903.51亿 | 英国 | ||
| 20 | 期货、现货 | 880.25亿 | 美国 | ||
| 21 | 期货、期权、场外、现货 | 490.39亿 | 马耳他 | ||
| 22 | 期货、现货 | 543.05亿 | 英国 | ||
| 23 | 期货 | 1549.96亿 | 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 24 | 去中心化、现货 | 284.13亿 | 加拿大 | ||
| 25 | 法币、现货 | 1007.12亿 | 新加坡 | ||
| 26 | 期货 | 27.1亿 | 巴哈马 | ||
| 27 | 期货、期权、场外、现货 | 479.71亿 | 加拿大 | ||
| 28 | 法币、现货 | 1910.24亿 | 日本 | ||
| 29 | 期货、场外、现货 | 469.66亿 | 加拿大 | ||
| 30 | 期货、现货 | 47.24亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 31 | 期货、挖矿、现货 | 869.85亿 | 美国 | ||
| 32 | 现货 | 1926.92亿 | 加拿大 | ||
| 33 | 期货、现货 | 968.57亿 | 塞舌尔 | ||
| 34 | 期货、场外、现货 | 843.35亿 | 开曼群岛 | ||
| 35 | 场外、现货 | 697.82亿 | 开曼群岛 | ||
| 36 | 期货、场外 | 27.82亿 | 中国香港 | ||
| 37 | 场外、现货 | 19.74亿 | 新加坡 | ||
| 38 | 期货、场外、现货 | 11.4亿 | 新加坡 | ||
| 39 | 现货 | 897.58亿 | 新加坡 | ||
| 40 | 法币、现货 | 247.83亿 | 韩国 |
