| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、场外、现货 | 1137.82亿 | 加拿大 | ||
| 2 | 法币、现货 | 745.98亿 | 韩国 | ||
| 3 | 期货、现货 | 383.04亿 | 中国香港 | ||
| 4 | 现货 | 1141.26亿 | 日本 | ||
| 5 | 法币、现货 | 473.44亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 6 | 法币、现货 | 639.74亿 | 中国香港 | ||
| 7 | 去中心化、储备池、现货 | 789.97亿 | 塞舌尔 | ||
| 8 | 期货、现货 | 1190.76亿 | 美国 | ||
| 9 | 期货、场外、现货 | 301.69亿 | 新加坡 | ||
| 10 | 期货、现货 | 860.31亿 | 中国香港 | ||
| 11 | 期货、现货 | 1238.93亿 | 新加坡 | ||
| 12 | 期货、期权、场外、现货 | 100.44亿 | 新加坡 | ||
| 13 | 法币、期货、现货 | 493.81亿 | 英国 | ||
| 14 | 期货 | 1129.46亿 | 塞舌尔 | ||
| 15 | 期货、场外、现货 | 485.27亿 | 美国 | ||
| 16 | 期货 | 1573.54亿 | 俄罗斯 | ||
| 17 | 期货 | 1801.97亿 | 塞尔维亚 | ||
| 18 | 期货、场外、现货 | 1271.7亿 | 英国 | ||
| 19 | 期货、场外、现货 | 1511.65亿 | 韩国 | ||
| 20 | 场外、现货 | 1861.49亿 | 加拿大 | ||
| 21 | 期货、现货 | 1195.37亿 | 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 22 | 法币、期货、现货 | 39.42亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 23 | 期货、现货 | 1925.88亿 | 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 24 | 法币、期货、场外、现货 | 1679.75亿 | 韩国 | ||
| 25 | 法币、现货 | 1480.37亿 | 新加坡 | ||
| 26 | 期货、场外、现货 | 1119.49亿 | 美国 | ||
| 27 | 法币、期货、场外、现货 | 1899.05亿 | 韩国 | ||
| 28 | 期货、现货 | 871.35亿 | 马耳他 | ||
| 29 | 期货、现货 | 1835.37亿 | 新加坡 | ||
| 30 | 期货、场外、现货 | 1613.92亿 | 加拿大 | ||
| 31 | 法币、现货 | 1121.47亿 | 加拿大 | ||
| 32 | 场外、现货 | 1245.41亿 | 加拿大 | ||
| 33 | 去中心化、现货 | 1773.37亿 | 日本 | ||
| 34 | 期货 | 1180.74亿 | 美国 | ||
| 35 | 期货、场外、现货 | 10.49亿 | 美国 | ||
| 36 | 去中心化、现货 | 4722.23 | 未知 | ||
| 37 | 期货、现货 | 1498.31亿 | 塞舌尔 | ||
| 38 | 现货 | 577.27亿 | 韩国 | ||
| 39 | 期货、期权、场外、现货 | 1662.25亿 | 美国 | ||
| 40 | 现货 | 1513.35亿 | 新加坡 |
