| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、现货 | 1616.56亿 | 韩国 | ||
| 2 | 期货、场外、现货 | 718.41亿 | 新加坡 | ||
| 3 | 法币、期货、现货 | 1823.88亿 | 塞舌尔 | ||
| 4 | 现货 | 1114.53亿 | 加拿大 | ||
| 5 | 期货 | 36.51亿 | 塞舌尔 | ||
| 6 | 去中心化、现货 | 952.67亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 7 | 法币、现货 | 1656.52亿 | 塞舌尔 | ||
| 8 | 法币、现货 | 648.03亿 | 中国香港 | ||
| 9 | 期货、期权、场外、现货 | 1668.58亿 | 新加坡 | ||
| 10 | 期货 | 1151.47亿 | 新加坡 | ||
| 11 | 法币、现货 | 4952.97万 | 日本 | ||
| 12 | 法币、现货 | 1322.39亿 | 新加坡 | ||
| 13 | 法币、现货 | 1228.7亿 | 阿联酋 | ||
| 14 | 期货 | 107.3亿 | 塞舌尔 | ||
| 15 | 期货、场外、现货 | 582.57亿 | 美国 | ||
| 16 | 现货 | 65.08亿 | 新加坡 | ||
| 17 | 期货、期权、场外、现货 | 103亿 | 新加坡 | ||
| 18 | 期货、场外、现货 | 1093.37亿 | 塞舌尔 | ||
| 19 | 期货、现货 | 1757.28亿 | 中国香港 | ||
| 20 | 期货、场外、现货 | 1058.56亿 | 新加坡 | ||
| 21 | 期货、场外、现货 | 1900.97亿 | 新加坡 | ||
| 22 | 场外、现货 | 327.52亿 | 新加坡 | ||
| 23 | 场外、现货 | 1221.13亿 | 韩国 | ||
| 24 | 现货 | 1672.74亿 | 日本 | ||
| 25 | 期货、场外、现货 | 1742.08亿 | 美国 | ||
| 26 | 期货、现货 | 753.24亿 | 新加坡 | ||
| 27 | 期货、现货 | 1021.16亿 | 新加坡 | ||
| 28 | 去中心化、现货 | 1641.86亿 | 韩国 | ||
| 29 | 期货、现货 | 471.7亿 | 马耳他 | ||
| 30 | 法币、现货 | 1187.51亿 | 塞舌尔 | ||
| 31 | 现货 | 919.39亿 | 新加坡 | ||
| 32 | 期货、期权、现货 | 1882.33亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 33 | 期货、场外 | 0 | 新加坡 | ||
| 34 | 法币、期货、现货 | 941.12亿 | 日本 | ||
| 35 | 期货 | 608.62亿 | 日本 | ||
| 36 | 法币、现货 | 893.37亿 | 新加坡 | ||
| 37 | 期货、现货 | 878.52亿 | 加拿大 | ||
| 38 | 期货 | 797.91亿 | 塞舌尔 | ||
| 39 | 期货、场外、现货 | 1473.86亿 | 塞舌尔 | ||
| 40 | 期货、现货 | 348.41亿 | 美国 |
