| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、现货 | 1295.22亿 | 俄罗斯 | ||
| 2 | 法币、现货 | 349.12亿 | 日本 | ||
| 3 | 期货 | 1690.26亿 | 美国 | ||
| 4 | 期货、期权、场外、现货 | 1053.8亿 | 美国 | ||
| 5 | 法币、期货、现货 | 35.83亿 | 塞尔维亚 | ||
| 6 | 期货、场外、现货 | 1872.09亿 | 澳洲 | ||
| 7 | 法币、现货 | 566.25亿 | 塞舌尔 | ||
| 8 | 期货、现货 | 0 | 澳洲 | ||
| 9 | 期货 | 1155.97亿 | 英国 | ||
| 10 | 期货、场外、现货 | 1358.91亿 | 塞舌尔 | ||
| 11 | 法币、现货 | 974.91亿 | 新加坡 | ||
| 12 | 期货 | 806.65亿 | 印度尼西亚 | ||
| 13 | 期货、场外、现货 | 1802.27亿 | 塞舌尔 | ||
| 14 | 期货、现货 | 434.67亿 | 新加坡 | ||
| 15 | 期货、场外、现货 | 0 | 新加坡 | ||
| 16 | 期货 | 865.49亿 | 新加坡 | ||
| 17 | 期货、现货 | 947.25亿 | 新加坡 | ||
| 18 | 法币、现货 | 717.38亿 | 加拿大 | ||
| 19 | 期货、场外、现货 | 1701.39亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 20 | 期货、场外、现货 | 993.14亿 | 美国 | ||
| 21 | 期货、场外、现货 | 931.26亿 | 美国 | ||
| 22 | 期货 | 1334.56亿 | 墨西哥 | ||
| 23 | 法币、期货、现货 | 773.42亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 24 | 期货、场外、现货 | 55.27亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 25 | 去中心化、现货 | 478.82亿 | 新加坡 | ||
| 26 | 期货、现货 | 1326.68亿 | 塞舌尔 | ||
| 27 | 去中心化、储备池、现货 | 1575.38亿 | 加拿大 | ||
| 28 | 期货、期权、场外、现货 | 319.35亿 | 韩国 | ||
| 29 | 期货、挖矿、现货 | 20.33亿 | 加拿大 | ||
| 30 | 期货、现货 | 915.15亿 | 美国 | ||
| 31 | 现货 | 1697.71亿 | 塞舌尔 | ||
| 32 | 去中心化、储备池、现货 | 620亿 | 新加坡 | ||
| 33 | 期货、场外、现货 | 1663.07亿 | 塞舌尔 | ||
| 34 | 期货、现货 | 1333.82亿 | 韩国 | ||
| 35 | 期货、场外、现货 | 1699.92亿 | 韩国 | ||
| 36 | 期货、现货 | 8.92亿 | 西班牙 | ||
| 37 | 去中心化、储备池、现货 | 1477.96亿 | 澳洲 | ||
| 38 | 法币、现货 | 1398.17亿 | 加拿大 | ||
| 39 | 法币、期货、现货 | 1257.9亿 | 新加坡 | ||
| 40 | 场外、现货 | 1434.79亿 | 韩国 |
