| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 现货 | 153.43亿 | 澳洲 | ||
| 2 | 去中心化、储备池、现货 | 25.61亿 | 美国 | ||
| 3 | 期货、场外 | 1929.35亿 | 韩国 | ||
| 4 | 法币、现货 | 749.65亿 | 韩国 | ||
| 5 | 期货、场外、现货 | 576.17亿 | 中国香港 | ||
| 6 | 去中心化、现货 | 139.02亿 | 中国香港 | ||
| 7 | 期货、现货 | 370.52亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 8 | 期货 | 910.07亿 | 塞舌尔 | ||
| 9 | 期货、场外、现货 | 1130.6亿 | 英国 | ||
| 10 | 期货、场外、现货 | 1714.34亿 | 塞舌尔 | ||
| 11 | 期货、场外、现货 | 1519.54亿 | 英国 | ||
| 12 | 期货、场外、现货 | 251.61亿 | 日本 | ||
| 13 | 期货、场外 | 372.26亿 | 美国 | ||
| 14 | 法币、现货 | 375.71亿 | 中国香港 | ||
| 15 | 期货、现货 | 0 | 巴哈马 | ||
| 16 | 期货、场外、现货 | 1853.26亿 | 墨西哥 | ||
| 17 | 期货、现货 | 1465.72亿 | 日本 | ||
| 18 | 现货 | 495.13亿 | 美国 | ||
| 19 | 现货 | 1748.42亿 | 英国 | ||
| 20 | 期货、现货 | 1054.4亿 | 英国 | ||
| 21 | 期货 | 1825.39亿 | 俄罗斯 | ||
| 22 | 期货、现货 | 447.31亿 | 塞舌尔 | ||
| 23 | 法币、期货、现货 | 1782.58亿 | 美国 | ||
| 24 | 期货、场外、现货 | 1575.28亿 | 美国 | ||
| 25 | 期货、期权、场外、现货 | 1465.6亿 | 日本 | ||
| 26 | 期货 | 1692.52亿 | 巴哈马 | ||
| 27 | 期货、场外、现货 | 1200.03亿 | 英国 | ||
| 28 | 期货、现货 | 1141.96亿 | 美国 | ||
| 29 | 期货、现货 | 729.94亿 | 新加坡 | ||
| 30 | 期货、现货 | 1833.28亿 | 马耳他 | ||
| 31 | 期货、场外、现货 | 1315.34亿 | 美国 | ||
| 32 | 期货、场外、现货 | 1721.35亿 | 美国 | ||
| 33 | 期货 | 831.52亿 | 澳洲 | ||
| 34 | 期货、场外、现货 | 1596.29亿 | 美国 | ||
| 35 | 法币、现货 | 269.59亿 | 荷兰 | ||
| 36 | 期货、现货 | 1611.51亿 | 塞尔维亚 | ||
| 37 | 法币、现货 | 428.99亿 | 美国 | ||
| 38 | 期货、期权、现货 | 1681.6亿 | 荷兰 | ||
| 39 | 期货、现货 | 3.09亿 | 加拿大 | ||
| 40 | 场外、现货 | 678.67亿 | 新加坡 |
