| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法币、期货、现货 | 841.51亿 | 塞尔维亚 | ||
| 2 | 法币、现货 | 407.09亿 | 新加坡 | ||
| 3 | 期货 | 1054.39亿 | 开曼群岛 | ||
| 4 | 现货 | 1516.43亿 | 马来西亚 | ||
| 5 | 法币、现货 | 147.17亿 | 新加坡 | ||
| 6 | 期货、期权、现货 | 20.48亿 | 荷兰 | ||
| 7 | 期货、场外、现货 | 422.11亿 | 塞舌尔 | ||
| 8 | 法币、现货 | 293.85亿 | 新加坡 | ||
| 9 | 期货、挖矿、现货 | 1366.57亿 | 美国 | ||
| 10 | 期货、现货 | 1313.21亿 | 新加坡 | ||
| 11 | 去中心化、储备池、现货 | 1391.38亿 | 巴哈马 | ||
| 12 | 期货、场外 | 1113.38亿 | 美国 | ||
| 13 | 期货 | 1799.8亿 | 日本 | ||
| 14 | 期货、现货 | 1449.11亿 | 阿联酋 | ||
| 15 | 期货 | 80.86亿 | 新加坡 | ||
| 16 | 去中心化、现货 | 1006.28亿 | 美国 | ||
| 17 | 期货、场外、现货 | 1065.08亿 | 塞舌尔 | ||
| 18 | 期货、场外、现货 | 1825.2亿 | 英国 | ||
| 19 | 期货、场外、现货 | 210.42亿 | 新加坡 | ||
| 20 | 期货 | 1003.17亿 | 西班牙 | ||
| 21 | 期货、期权、场外、现货 | 352.38亿 | 塞舌尔 | ||
| 22 | 期货、场外、现货 | 41.49亿 | 英国 | ||
| 23 | 期货、场外、现货 | 11.55亿 | 美国 | ||
| 24 | 期货、场外、现货 | 750.06亿 | 塞舌尔 | ||
| 25 | 法币、期货、场外、现货 | 435.61亿 | 西班牙 | ||
| 26 | 法币、期货、现货 | 583.9亿 | 英国 | ||
| 27 | 期货、挖矿、现货 | 331.28亿 | 日本 | ||
| 28 | 法币、现货 | 963.19亿 | 开曼群岛 | ||
| 29 | 期货、场外、现货 | 597.89亿 | 加拿大 | ||
| 30 | 法币、现货 | 1880.31亿 | 新加坡 | ||
| 31 | 期货、现货 | 447.18亿 | 荷兰 | ||
| 32 | 现货 | 1420.23亿 | 美国 | ||
| 33 | 期货 | 312.51亿 | 美国 | ||
| 34 | 期货、场外 | 816.63亿 | 美国 | ||
| 35 | 期货 | 791.77亿 | 美国 | ||
| 36 | 期货、场外、现货 | 962.72亿 | 墨西哥 | ||
| 37 | 期货、现货 | 235.19亿 | 新加坡 | ||
| 38 | 期货、现货 | 592.74亿 | 日本 | ||
| 39 | 法币、现货 | 1646.86万 | 印度尼西亚 | ||
| 40 | 现货 | 1074.74亿 | 塞舌尔 |
