| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、期权、现货 | 274.41亿 | 新加坡 | ||
| 2 | 期货、现货 | 900.52亿 | 新加坡 | ||
| 3 | 期货、现货 | 1609.52亿 | 荷兰 | ||
| 4 | 期货、场外、现货 | 1896.67亿 | 英国 | ||
| 5 | 期货、现货 | 0 | 美国 | ||
| 6 | 期货、现货 | 83.3亿 | 英国 | ||
| 7 | 期货 | 458.76亿 | 新加坡 | ||
| 8 | 期货、场外、现货 | 117.94亿 | 新加坡 | ||
| 9 | 期货 | 711.7亿 | 英国 | ||
| 10 | 期货、场外、现货 | 135.09亿 | 中国香港 | ||
| 11 | 期货、场外、现货 | 57.27亿 | 中国香港 | ||
| 12 | 期货、场外、现货 | 24.26亿 | 新加坡 | ||
| 13 | 现货 | 251.82亿 | 美国 | ||
| 14 | 法币、现货 | 1430.91亿 | 塞舌尔 | ||
| 15 | 期货、期权、场外、现货 | 1436.89亿 | 塞舌尔 | ||
| 16 | 期货、场外、现货 | 466.24亿 | 新加坡 | ||
| 17 | 期货 | 1690.27亿 | 美国 | ||
| 18 | 期货、场外、现货 | 847.91亿 | 新加坡 | ||
| 19 | 去中心化、储备池、现货 | 1683.97亿 | 新加坡 | ||
| 20 | 法币、现货 | 580.27亿 | 美国 | ||
| 21 | 期货 | 1966.35亿 | 美国 | ||
| 22 | 场外、现货 | 1492.7亿 | 新加坡 | ||
| 23 | 期货、场外、现货 | 860.52亿 | 美国 | ||
| 24 | 期货、现货 | 1356.08亿 | 塞舌尔 | ||
| 25 | 法币、现货 | 1363.07亿 | 新加坡 | ||
| 26 | 期货、现货 | 1120.38亿 | 加拿大 | ||
| 27 | 法币、现货 | 272.42亿 | 开曼群岛 | ||
| 28 | 期货、场外、现货 | 1491.91亿 | 塞舌尔 | ||
| 29 | 场外、现货 | 341.13亿 | 美国 | ||
| 30 | 期货、现货 | 1553.14亿 | 印度尼西亚 | ||
| 31 | 期货、现货 | 502.76亿 | 韩国 | ||
| 32 | 现货 | 1413.41亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 33 | 现货 | 1866.57亿 | 澳洲 | ||
| 34 | 期货、现货 | 324.61亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 35 | 期货、期权、场外、现货 | 970.83亿 | 美国 | ||
| 36 | 现货 | 1725.29亿 | 美国 | ||
| 37 | 法币、现货 | 1906.86亿 | 日本 | ||
| 38 | 现货 | 1770.05亿 | 塞舌尔 | ||
| 39 | 期货 | 449.9亿 | 新加坡 | ||
| 40 | 法币、期货、现货 | 1361.16亿 | 澳洲 |
