| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、场外、现货 | 1406.03亿 | 美国 | ||
| 2 | 期货 | 531.19亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 3 | 法币、期货、现货 | 1263.82亿 | 开曼群岛 | ||
| 4 | 期货、场外、现货 | 1563.65亿 | 塞舌尔 | ||
| 5 | 期货、期权、场外、现货 | 140.54亿 | 马来西亚 | ||
| 6 | 去中心化、订单簿、现货 | 1795.26亿 | 英国 | ||
| 7 | 期货、场外 | 1742.92亿 | 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 8 | 期货、现货 | 1454.69亿 | 美国 | ||
| 9 | 期货、现货 | 904.52亿 | 中国香港 | ||
| 10 | 期货、场外、现货 | 939.63亿 | 加拿大 | ||
| 11 | 现货 | 786.79亿 | 日本 | ||
| 12 | 期货、现货 | 0 | 英属维尔京群岛 | ||
| 13 | 期货、现货 | 1210.69亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 14 | 法币、现货 | 1239.21亿 | 墨西哥 | ||
| 15 | 期货、现货 | 585.48亿 | 阿联酋 | ||
| 16 | 法币、期货、现货 | 518.78亿 | 美国 | ||
| 17 | 期货、场外、现货 | 115.51亿 | 塞舌尔 | ||
| 18 | 期货、场外、现货 | 1525.97亿 | 新加坡 | ||
| 19 | 现货 | 547.87亿 | 新加坡 | ||
| 20 | 现货 | 1411.56亿 | 加拿大 | ||
| 21 | 期货、场外、现货 | 1264.83亿 | 美国 | ||
| 22 | 法币、现货 | 571.96亿 | 西班牙 | ||
| 23 | 期货、场外、现货 | 1956.61亿 | 塞舌尔 | ||
| 24 | 法币、现货 | 1011.09亿 | 日本 | ||
| 25 | 现货 | 1640.53亿 | 加拿大 | ||
| 26 | 期货、期权、现货 | 1819.87亿 | 美国 | ||
| 27 | 期货、现货 | 889.07亿 | 韩国 | ||
| 28 | 法币、期货、现货 | 1847.06亿 | 塞舌尔 | ||
| 29 | 现货 | 29.87亿 | 塞舌尔 | ||
| 30 | 去中心化、现货 | 1533.62亿 | 塞舌尔 | ||
| 31 | 现货 | 828.74亿 | 英国 | ||
| 32 | 期货、挖矿、现货 | 1374.16亿 | 俄罗斯 | ||
| 33 | 期货、场外、现货 | 402.14亿 | 美国 | ||
| 34 | 现货 | 1025.76亿 | 塞舌尔 | ||
| 35 | 法币、期货、现货 | 835.69亿 | 新加坡 | ||
| 36 | 期货、场外 | 429.65亿 | 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 37 | 期货、场外、现货 | 30.12亿 | 中国香港 | ||
| 38 | 期货 | 455.2亿 | 塞舌尔 | ||
| 39 | 期货、现货 | 1190.66亿 | 巴拿马 | ||
| 40 | 期货、现货 | 743.1亿 | 西班牙 |
