| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、场外、现货 | 1406.03亿 | 美国 | ||
| 2 | 期货 | 531.19亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 3 | 法币、期货、现货 | 1263.82亿 | 开曼群岛 | ||
| 4 | 期货、场外、现货 | 1563.65亿 | 塞舌尔 | ||
| 5 | 期货、期权、场外、现货 | 140.54亿 | 马来西亚 | ||
| 6 | 去中心化、订单簿、现货 | 1795.26亿 | 英国 | ||
| 7 | 期货、场外 | 1742.92亿 | 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 8 | 期货、现货 | 1454.69亿 | 美国 | ||
| 9 | 期货、现货 | 904.52亿 | 中国香港 | ||
| 10 | 期货、场外、现货 | 939.63亿 | 加拿大 | ||
| 11 | 现货 | 786.79亿 | 日本 | ||
| 12 | 期货、现货 | 0 | 英属维尔京群岛 |
