| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 去中心化、储备池、现货 | 272.7亿 | 英国 | ||
| 2 | 期货、场外、现货 | 1235.07亿 | 美国 | ||
| 3 | 法币、现货 | 767.48亿 | 塞舌尔 | ||
| 4 | 期货、场外、现货 | 1801.44亿 | 英国 | ||
| 5 | 现货 | 1314.26亿 | 新加坡 | ||
| 6 | 法币、期货、现货 | 1733.01亿 | 新加坡 | ||
| 7 | 期货、场外、现货 | 1008.53亿 | 新加坡 | ||
| 8 | 期货 | 1820.39亿 | 中国香港 | ||
| 9 | 法币、现货 | 611.22亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 10 | 期货、场外 | 1037.39亿 | 日本 | ||
| 11 | 法币、期货、现货 | 825.01亿 | 新加坡 | ||
| 12 | 期货、现货 | 1369.21亿 | 英国 | ||
| 13 | 法币、现货 | 156.77亿 | 英国 | ||
| 14 | 期货、场外、现货 | 143.16亿 | 塞舌尔 | ||
| 15 | 期货、场外、现货 | 1650.54亿 | 英国 | ||
| 16 | 期货 | 844.77亿 | 马来西亚 | ||
| 17 | 期货 | 353.33亿 | 新加坡 | ||
| 18 | 期货、现货 | 429.68亿 | 塞舌尔 | ||
| 19 | 期货、期权、现货 | 1882.1亿 | 新加坡 | ||
| 20 | 法币、期货、场外、现货 | 1574.79亿 | 塞舌尔 | ||
| 21 | 法币、现货 | 336.36亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 22 | 期货、场外、现货 | 867.01亿 | 新加坡 | ||
| 23 | 期货 | 1370.05亿 | 美国 | ||
| 24 | 期货、现货 | 3.93亿 | 新加坡 | ||
| 25 | 法币、现货 | 1055.07万 | 墨西哥 | ||
| 26 | 期货、场外、现货 | 1427.25亿 | 塞舌尔 | ||
| 27 | 法币、期货、现货 | 1028.65亿 | 中国香港 | ||
| 28 | 期货、场外、现货 | 1592.05亿 | 加拿大 | ||
| 29 | 期货、场外、现货 | 1155亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 30 | 期货 | 383.38亿 | 澳洲 |
