| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、现货 | 454.5亿 | 美国 | ||
| 2 | 期货、场外、现货 | 388.94亿 | 塞舌尔 | ||
| 3 | 期货、现货 | 1567.13亿 | 马耳他 | ||
| 4 | 期货、现货 | 1073.04亿 | 印度尼西亚 | ||
| 5 | 期货、现货 | 668.36亿 | 新加坡 | ||
| 6 | 现货 | 100.96亿 | 澳洲 | ||
| 7 | 现货 | 57.46万 | 美国 | ||
| 8 | 期货、现货 | 1018.16亿 | 中国香港 | ||
| 9 | 期货、场外、现货 | 1537.86亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 10 | 期货、现货 | 206.89亿 | 塞舌尔 | ||
| 11 | 去中心化、现货 | 185.28亿 | 塞舌尔 | ||
| 12 | 法币、期货、现货 | 588.7亿 | 新加坡 | ||
| 13 | 期货、场外、现货 | 1478.07亿 | 墨西哥 | ||
| 14 | 期货、场外、现货 | 206.06亿 | 澳洲 | ||
| 15 | 去中心化、储备池、现货 | 170.3亿 | 新加坡 | ||
| 16 | 现货 | 1319.07亿 | 马来西亚 | ||
| 17 | 现货 | 356.21亿 | 中国香港 | ||
| 18 | 法币、现货 | 708.55亿 | 新加坡 | ||
| 19 | 期货、场外、现货 | 387.82亿 | 塞舌尔 | ||
| 20 | 法币、现货 | 549.2亿 | 新加坡 |
