| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货 | 874.9亿 | 塞舌尔 | ||
| 2 | 期货、现货 | 739.85亿 | 新加坡 | ||
| 3 | 期货 | 131.52亿 | 美国 | ||
| 4 | 期货、现货 | 976.59亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 5 | 法币、现货 | 899.25亿 | 美国 | ||
| 6 | 去中心化、现货 | 16.91亿 | 加拿大 | ||
| 7 | 期货、现货 | 1684.88亿 | 加拿大 | ||
| 8 | 期货、场外、现货 | 236.44亿 | 新加坡 | ||
| 9 | 期货、场外、现货 | 162.46亿 | 美国 | ||
| 10 | 期货、现货 | 1831.59亿 | 新加坡 | ||
| 11 | 期货、现货 | 1434.68亿 | 中国香港 | ||
| 12 | 现货 | 1698.62亿 | 新加坡 | ||
| 13 | 法币、现货 | 52.04亿 | 美国 | ||
| 14 | 期货、期权、场外、现货 | 50.72亿 | 塞舌尔 | ||
| 15 | 去中心化、储备池、现货 | 1063.55亿 | 巴哈马 | ||
| 16 | 期货、期权、现货 | 879.24亿 | 塞舌尔 | ||
| 17 | 期货、期权、场外、现货 | 1427.77亿 | 新加坡 | ||
| 18 | 期货、期权、场外、现货 | 789.45亿 | 俄罗斯 | ||
| 19 | 现货 | 1625.82亿 | 英国 | ||
| 20 | 法币、现货 | 1590.28亿 | 马耳他 | ||
| 21 | 期货 | 276.11亿 | 英国 | ||
| 22 | 去中心化、储备池、现货 | 698.54亿 | 中国香港 | ||
| 23 | 场外、现货 | 1895.59亿 | 新加坡 | ||
| 24 | 期货、现货 | 1636.38亿 | 印度尼西亚 | ||
| 25 | 期货、现货 | 1967.7亿 | 新加坡 | ||
| 26 | 法币、期货、现货 | 582.04亿 | 美国 | ||
| 27 | 期货、挖矿、现货 | 1675.45亿 | 马来西亚 | ||
| 28 | 期货、现货 | 866.45亿 | 荷兰 | ||
| 29 | 期货、现货 | 178.71亿 | 墨西哥 | ||
| 30 | 法币、现货 | 1140.24亿 | 塞舌尔 | ||
| 31 | 法币、期货、现货 | 1518.91亿 | 英国 | ||
| 32 | 法币、现货 | 1808.37亿 | 中国香港 | ||
| 33 | 场外、现货 | 1582.41亿 | 美国 | ||
| 34 | 期货 | 778.96亿 | 澳洲 | ||
| 35 | 去中心化、储备池、现货 | 221.72亿 | 日本 | ||
| 36 | 期货、现货 | 938.37亿 | 塞舌尔 | ||
| 37 | 期货 | 737.04亿 | 新加坡 | ||
| 38 | 期货、场外、现货 | 1276.13亿 | 塞舌尔 | ||
| 39 | 期货、现货 | 58.91亿 | 美国 | ||
| 40 | 去中心化、储备池、现货 | 1622.52亿 | 英国 |
