| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、场外、现货 | 1047.06亿 | 英国 | ||
| 2 | 现货 | 1315.02亿 | 新加坡 | ||
| 3 | 法币、现货 | 142亿 | 马耳他 | ||
| 4 | 期货、挖矿、现货 | 1041.48亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 5 | 期货、场外、现货 | 38.02亿 | 巴拿马 | ||
| 6 | 法币、现货 | 287.82亿 | 新加坡 | ||
| 7 | 期货、现货 | 1347.12亿 | 新加坡 | ||
| 8 | 期货、场外、现货 | 1476.55亿 | 马耳他 | ||
| 9 | 期货、挖矿、现货 | 567.09亿 | 加拿大 | ||
| 10 | 期货、现货 | 1296.46亿 | 塞舌尔 | ||
| 11 | 期货、现货 | 215.56亿 | 墨西哥 | ||
| 12 | 期货、场外、现货 | 1306.67亿 | 美国 | ||
| 13 | 法币、现货 | 1931.06亿 | 美国 | ||
| 14 | 期货、期权、场外、现货 | 226.04亿 | 英国 | ||
| 15 | 场外、现货 | 185.24亿 | 新加坡 | ||
| 16 | 法币、现货 | 281.51亿 | 韩国 | ||
| 17 | 法币、现货 | 1711.93亿 | 塞舌尔 | ||
| 18 | 期货、挖矿、现货 | 512.26亿 | 马耳他 | ||
| 19 | 期货、现货 | 1661.43亿 | 塞舌尔 | ||
| 20 | 期货、场外、现货 | 409.64亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 21 | 期货、场外、现货 | 1890.9亿 | 新加坡 | ||
| 22 | 期货、场外 | 69.6亿 | 荷兰 | ||
| 23 | 期货、场外、现货 | 777.29亿 | 新加坡 | ||
| 24 | 期货 | 1513亿 | 英国 | ||
| 25 | 法币、现货 | 1114.28亿 | 美国 | ||
| 26 | 期货、场外、现货 | 46.55亿 | 加拿大 | ||
| 27 | 期货 | 32.97亿 | 新加坡 | ||
| 28 | 现货 | 1290.05亿 | 新加坡 | ||
| 29 | 期货、现货 | 967.71亿 | 塞舌尔 | ||
| 30 | 期货、挖矿、现货 | 86.79亿 | 加拿大 | ||
| 31 | 现货 | 1629.78亿 | 英国 | ||
| 32 | 法币、现货 | 1755.87亿 | 韩国 | ||
| 33 | 法币、现货 | 1671.89亿 | 新加坡 | ||
| 34 | 期货、场外 | 61.08亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 35 | 期货、场外、现货 | 38.61亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 36 | 期货、现货 | 1239.82亿 | 加拿大 | ||
| 37 | 法币、期货、场外、现货 | 860.48亿 | 美国 | ||
| 38 | 期货、场外、现货 | 22.31亿 | 中国香港 | ||
| 39 | 期货、场外、现货 | 46.43亿 | 美国 | ||
| 40 | 期货、期权、场外、现货 | 1115.65亿 | 俄罗斯 |
