| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货 | 448.22亿 | 西班牙 | ||
| 2 | 现货 | 975.78亿 | 塞舌尔 | ||
| 3 | 期货、场外、现货 | 1744.08亿 | 韩国 | ||
| 4 | 去中心化、储备池、现货 | 1603.59亿 | 新加坡 | ||
| 5 | 现货 | 1170.81亿 | 开曼群岛 | ||
| 6 | 期货 | 455.38亿 | 英国 | ||
| 7 | 法币、现货 | 1288.28亿 | 塞舌尔 | ||
| 8 | 法币、现货 | 1433.84亿 | 新加坡 | ||
| 9 | 法币、现货 | 234.96亿 | 塞舌尔 | ||
| 10 | 期货、场外 | 1948.25亿 | 荷兰 | ||
| 11 | 期货、场外、现货 | 1494.44亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 12 | 期货、期权、场外、现货 | 7.52亿 | 美国 | ||
| 13 | 场外、现货 | 1461.11亿 | 中国香港 | ||
| 14 | 期货 | 903.08亿 | 澳洲 | ||
| 15 | 期货 | 1200.04亿 | 英国 | ||
| 16 | 期货、场外、现货 | 62.01亿 | 马来西亚 | ||
| 17 | 期货、现货 | 1368.06亿 | 英国 | ||
| 18 | 法币、现货 | 1558.97亿 | 新加坡 | ||
| 19 | 期货 | 128.76亿 | 美国 | ||
| 20 | 期货、现货 | 137.42亿 | 英国 | ||
| 21 | 法币、期货、现货 | 1764.16亿 | 墨西哥 | ||
| 22 | 法币、现货 | 1476.56亿 | 塞舌尔 | ||
| 23 | 期货 | 1857.72亿 | 加拿大 |
